Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/990
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | O Programa Minha Casa Minha Vida e a questão da habitação social em Goiânia |
Autor: | Luciano, Francispaula |
Primeiro orientador: | Mello, Marcelo |
Primeiro membro da banca: | Mello, Marcelo |
Segundo membro da banca: | Luz, Janes Socorro da |
Terceiro membro da banca: | Paula, Flávia Maria de Assis |
Quarto membro da banca: | Valva, Milena dAyala |
Resumo: | O movimento migratório promovido pelo processo de industrialização-urbanização ampliou o déficit habitacional nas cidades brasileiras. Esta realidade conduziu à implementação de diversos programas direcionados para o financiamento de moradias. Como exemplos destas iniciativas, destacam-se os Institutos de Aposentadoria e Pensão; a Fundação da Casa Popular; o Banco Nacional de Habitação e, na atualidade, o Programa Minha Casa, Minha Vida, vinculado ao Programa de Aceleração do Crescimento-PAC. Nesses termos, a presente pesquisa contemplou a produção habitacional pelo viés dos programas governamentais voltados para a habitação de interesse social, considerando que a renda é um dos critérios fundamentais para o acesso à moradia popular. Do ponto de vista metodológico, foram realizadas pesquisas bibliográficas; análise documental; pesquisa de campo e mapeamento dos empreendimentos habitacionais desenvolvidos pelo Programa Minha, Casa Minha Vida. Cabe ressaltar que Goiânia, capital de Goiás, foi a realidade urbana privilegiada pelas ações investigativas apresentadas neste volume. |
Abstract: | The migratory movement raised by industrialization-urbanization process has increased the housing deficit in Brazil cities. This reality has led to the implementation of several programs aimed to housing financing. Examples of these initiatives are the Institutes of Retirement and Pension; the Popular House Foundation; the National Housing Bank and, today, the Minha Casa, Minha Vida Program (“My House, My Life”), part of PAC (Growth Acceleration Program). In this manner, this research enclosed the housing production from the perspective of government programs targeted for social housing, considering that income is one of the principal criterion for access to affordable housing. About the methodology used, were used literature searches; documentary analysis; field research and mapping of housing projects developed by Minha Casa, Minha Vida Program. Goiania, capital of Goiás, was the urban reality elected by investigative actions presented in this job. |
Palavras-chave: | Déficit habitacional Programas governamentais Financiamento habitacional Goiânia - Goiás - Brasil Housing deficit Government programs Housing financing Goiânia - Goias - Brazil |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA CIENCIAS HUMANAS::SOCIOLOGIA CIENCIA POLITICA::POLITICAS PUBLICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Territórios Expressões Culturais do Cerrado |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado (PPG-TECCER) |
Citação: | LUCIANO, Francispaula. O Programa Minha Casa Minha Vida e a questão da habitação social em Goiânia. 2016. 87 f. Dissertação( Mestrado em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado) - Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária de Ciências Socioeconômicas e Humanas. Anápolis,GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/990 |
Data de defesa: | 14-Abr-2016 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Territórios Expressões Culturais do Cerrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1502749989_francispaula_dissertacao_revisada_final_10_05_2016.pdf | Dissertação | 5,42 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.